账 号:
密 码:
验证码:
 
当前位置: 您现在的位置: 钱袋网 > 港股公告 > 新闻正文>>今天截至上午收市主板之证券卖空成交量
 
今天截至上午收市主板之证券卖空成交量
文章来源:不详 更新时间:2008-6-27 14:10:57 【 字体:
    今天截至上午收市主板之证券卖空成交量:
  成交量
  代号 股票名称          股数     金额
  1 长江实业         537,000   61,057,600
  2 中电控股         229,500   14,890,425
  3 香港中华煤气     1,184,000   22,647,800
  4 九龙仓集团        267,000   9,373,350
  5 汇丰控股       3,012,800  376,211,960
  6 香港电灯         307,000   14,256,775
  8 电讯盈科         79,000    372,070
  10 恒隆集团         146,000   5,323,750
  11 恒生银行         271,500   41,944,820
  12 恒基地产         189,000   9,828,150
  13 和记黄埔         468,000   37,422,750
  14 希慎兴业         149,000   3,278,600
  16 新鸿基地产        673,000   78,237,900
  17 新世界发展        410,000   7,059,800
  18 东方报业集团       142,000    163,300
  19 太古股份公司Α      114,500   9,764,125
  20 会德丰        1,098,000   24,300,650
  23 东亚银行         741,200   31,615,610
  27 银河娱乐         105,000    553,040
  34 九龙建业         129,000   1,926,440
  35 FE CONSORT INTL     60,000    130,800
  41 GREAT EAGLE H      161,000   3,605,100
  44 香港飞机工程       5,600    691,440
  45 大酒店          7,000     85,150
  53 国浩集团         18,000   1,457,550
  54 合和实业         12,000    358,000
  66 港铁公司         512,000   13,107,525
  69 香格里拉(亚洲)     70,000   1,413,200
  82 第一视频         32,000     14,880
  83 信和置业         376,000   6,299,720
  86 新鸿基公司        6,000     38,700
  101 恒隆地产         358,000   9,321,000
  107 四川成渝高速公路     168,000    365,760
  123 GUANGZHOU INV       12,000     15,900
  127 华人置业         44,000    521,340
  135 CNPC(HONG KONG)     280,000   1,002,900
  142 第一太平         216,000   1,100,340
  144 招商局国际        284,000   8,993,000
  148 KINGBOARD CHEM      15,000    540,525
  165 中国光大控股       22,000    346,680
  168 青岛啤酒股份       36,000    653,840
  171 银建国际         10,000     12,600
  173 嘉华国际         73,000    262,850
  175 吉利汽车       1,880,000   1,743,300
  177 江苏宁沪高速公路     326,000   1,920,340
  179 德昌电机控股       139,500    519,155
  183 中信国际金融       626,000   3,880,930
  197 亨泰           105,000    114,450
  203 骏威汽车         362,000   1,157,500
  210 永恩国际         46,000    206,060
  218 申银万国         55,000    281,750
  220 统一企业中国       19,000     72,960
  242 信德集团         42,000    349,780
  245 中国七星购物       30,000     3,780
  257 中国光大国际       72,000    184,740
  267 中信泰富         463,000   13,957,600
  270 粤海投资         48,000    156,280
  272 瑞安房地产        7,000     47,570
  285 比亚迪电子        31,000    167,310
  291 华润创业       1,516,000   35,394,800
  293 国泰航空       1,154,000   17,459,700
  297 中化化肥         158,000    889,020
  302 永亨银行         25,500   2,653,250


  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻:
  • 打印此页】【返回
    看过这篇新闻的人还看过以下内容:
    今天截至上午收市创业板之证券卖空成交量
    今天截至上午收市主板之证券卖空成交量
    今天截至上午收市创业板之证券卖空成交量
    投资锦囊 大市前瞻:港股今天料仍有下调压力
    投资锦囊 高盛专评:新总统今天就职 看好可留意摩台购9281
    服务热线:0755-86174670 86174672 Email:service@kdmoney.com
    保险资格编号:44030177556265800 ICP证:粤ICP备06099993号